El peso mexicano inició la semana con una leve depreciación frente al dólar, al ubicarse en 17.63 pesos por unidad, una baja cercana al 0.14%.
La caída respondió al aumento de la incertidumbre global luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera posibles aranceles del 10% a importaciones de países europeos, lo que elevó la aversión al riesgo y llevó a los inversionistas a refugiarse en monedas seguras como el yen y el franco suizo.
La volatilidad se acentuó por el bajo volumen de operaciones debido al feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr.
De acuerdo con analistas, el retroceso del peso obedece principalmente a factores externos y a la evolución de las tensiones comerciales.
Compra y venta en múltiples instituciones
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | 17.00 | 18.40 |
| Banco Azteca | 16.60 | 17.79 |
| Banco de México, FIX | 17.599 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 17.7235 | 17.728 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 17.735 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 17.639 | |
| Bank of America | 16.7224 | 18.6916 |
| Banorte | 16.45 | 17.95 |
| BBVA Bancomer | 16.73 | 17.86 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.6867 | |
| Grupo Financiero Multiva | 17.66 | |
| Intercam | 17.0809 | 18.0914 |
| Para pagos de obligaciones | 17.6897 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.6867 | |
| Ve por mas | 17.0752 | 18.0902 |
