Pronostico del clima en Ecatepec De Morelos a 14 días.
Clima en Ecatepec de Morelos, Estado de México
Clima Actual
9:21 pm
Ecatepec de Morelos
Abr 29, 2025
19°C | °F
lluvia ligera
H:21° L:19°
Sensación 18°C | °F°
19 Km/h
ENE
1011 hPa
48 %
0.12 mm
10 km
0 Km/h
0
0%
6:08 am
6:58 pm
Pronóstico para 5 días
-
Mañana21°°C | °F 19°lluvia ligera0.48 mm
-
jueves28°°C | °F 19°lluvia ligera0.9 mm
-
viernes29°°C | °F 19°nubes0.08 mm
-
sábado30°°C | °F 20°muy nuboso0 mm
-
domingo30°°C | °F 20°nubes0 mm
- Resumen
- Por horas
- Más detalles
-
Today19°°C | °F nubes dispersas0% 5 Km/hNow
-
17°°C | °F algo de nubes0% 3 Km/h3:00 am
-
13°°C | °F cielo claro0% 4 Km/h6:00 am
-
20°°C | °F cielo claro0% 4 Km/h9:00 am
-
27°°C | °F cielo claro0% 1 Km/h12:00 pm
-
27°°C | °F lluvia ligera48% 26 Km/h3:00 pm
-
jueves21°°C | °F lluvia ligera90% 17 Km/h6:00 pm
-
21°°C | °F muy nuboso20% 14 Km/h9:00 pm
-
20°°C | °F muy nuboso14% 12 Km/h12:00 am
-
19°°C | °F nubes0% 1 Km/h3:00 am
-
19°°C | °F muy nuboso0% 1 Km/h6:00 am
-
22°°C | °F muy nuboso0% 6 Km/h9:00 am
-
26°°C | °F nubes dispersas0% 4 Km/h12:00 pm
-
28°°C | °F algo de nubes0% 22 Km/h3:00 pm
-
viernes25°°C | °F nubes dispersas8% 10 Km/h6:00 pm
-
23°°C | °F nubes0% 8 Km/h9:00 pm
-
22°°C | °F nubes0% 9 Km/h12:00 am
-
20°°C | °F nubes0% 8 Km/h3:00 am
-
19°°C | °F nubes0% 5 Km/h6:00 am
-
22°°C | °F nubes dispersas0% 5 Km/h9:00 am
-
26°°C | °F muy nuboso0% 2 Km/h12:00 pm
-
29°°C | °F muy nuboso0% 6 Km/h3:00 pm
-
sábado25°°C | °F muy nuboso0% 8 Km/h6:00 pm
-
25°°C | °F nubes0% 14 Km/h9:00 pm
-
23°°C | °F nubes0% 6 Km/h12:00 am
-
21°°C | °F muy nuboso0% 11 Km/h3:00 am
-
20°°C | °F nubes0% 9 Km/h6:00 am
-
22°°C | °F muy nuboso0% 5 Km/h9:00 am
-
27°°C | °F muy nuboso0% 5 Km/h12:00 pm
-
30°°C | °F muy nuboso0% 8 Km/h3:00 pm
-
domingo27°°C | °F muy nuboso0% 12 Km/h6:00 pm
-
26°°C | °F muy nuboso0% 3 Km/h9:00 pm
-
23°°C | °F muy nuboso0% 3 Km/h12:00 am
-
22°°C | °F nubes0% 3 Km/h3:00 am
-
20°°C | °F muy nuboso0% 2 Km/h6:00 am
-
23°°C | °F nubes dispersas0% 2 Km/h9:00 am
-
27°°C | °F algo de nubes0% 5 Km/h12:00 pm
-
30°°C | °F muy nuboso0% 13 Km/h3:00 pm
-
lunes27°°C | °F nubes0% 21 Km/h6:00 pm
-
25°°C | °F nubes0% 10 Km/h9:00 pm
12 hr 50 min
Temperatura alta21°°C | °F
Temperatura Baja 19°
Presión
1014 hPa
Humedad
47 %
Ráfagas de viento
16 Km/h
Nubes
71 %
Viento
26 Km/h
Precipitación
0.48 mm
Uv Index
0
Lluvia
48%
12 hr 50 min
Temperatura alta28°°C | °F
Temperatura Baja 19°
Presión
1014 hPa
Humedad
43 %
Ráfagas de viento
18 Km/h
Nubes
91 %
Viento
22 Km/h
Precipitación
0.9 mm
Uv Index
0
Lluvia
90%
12 hr 50 min
Temperatura alta29°°C | °F
Temperatura Baja 19°
Presión
1013 hPa
Humedad
46 %
Ráfagas de viento
14 Km/h
Nubes
99 %
Viento
10 Km/h
Precipitación
0.08 mm
Uv Index
0
Lluvia
8%
12 hr 50 min
Temperatura alta30°°C | °F
Temperatura Baja 20°
Presión
1012 hPa
Humedad
40 %
Ráfagas de viento
15 Km/h
Nubes
94 %
Viento
14 Km/h
Precipitación
0 mm
Uv Index
0
Lluvia
0%
12 hr 50 min
Temperatura alta30°°C | °F
Temperatura Baja 20°
Presión
1012 hPa
Humedad
35 %
Ráfagas de viento
24 Km/h
Nubes
96 %
Viento
13 Km/h
Precipitación
0 mm
Uv Index
0
Lluvia
0%